Zahlen & Fakten
Bevölkerungsentwicklung
Jahr | Schliengen | Liel | Niedereggenen | Mauchen | Obereggenen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1871 | 1.243 | 685 | 441 | 473 | 563 | 3.405 |
1900 | 1.080 | 501 | 374 | 362 | 540 | 2.857 |
1925 | 1.092 | 558 | 350 | 357 | 539 | 2.896 |
1939 | 1.365 | 502 | 304 | 329 | 512 | 3.012 |
1950 | 1.292 | 593 | 401 | 343 | 622 | 3.261 |
1961 | 1.461 | 584 | 377 | 346 | 660 | 3.428 |
1972 | 1.598 | 724 | 384 | 337 | 596 | 3.639 |
1987 | 1.872 | 677 | 447 | 340 | 535 | 3.871 |
1990 | 1.401 | 526 | 364 | 318 | 411 | 3.020 |
1995 | 1.921 | 750 | 474 | 437 | 544 | 4.126 |
2000 | 2.280 | 920 | 515 | 530 | 654 | 4.899 |
2001 | 2.331 | 948 | 531 | 548 | 654 | 5.012 |
2002 | 2.373 | 947 | 537 | 547 | 663 | 5.067 |
2003 | 2.381 | 965 | 557 | 559 | 670 | 5.123 |
2004 | 2.384 | 992 | 569 | 567 | 705 | 5.217 |
2005 | 2.399 | 984 | 555 | 573 | 702 | 5.213 |
2006 | 2.491 | 1.007 | 568 | 584 | 706 | 5.356 |
2007 | 2.510 | 972 | 558 | 597 | 681 | 5.318 |
2008 | 2.473 | 967 | 568 | 604 | 686 | 5.298 |
2009 | 2.469 | 963 | 552 | 589 | 674 | 5.247 |
2010 | 2.525 | 974 | 559 | 588 | 671 | 5.317 |
2011 | 2.527 | 970 | 573 | 585 | 659 | 5.314 |
2012 | 2.578 | 964 | 584 | 566 | 651 | 5.343 |
2013 | 2.602 | 953 | 616 | 557 | 661 | 5.389 |
2014 | 2.644 | 943 | 628 | 557 | 653 | 5.425 |
2015 | 2.650 | 971 | 634 | 554 | 656 | 5.465 |
2016 | 2.729 | 961 | 649 | 561 | 650 | 5.550 |
2017 | 2.770 | 1.004 | 647 | 542 | 692 | 5.655 |
2018 | 2.807 | 1.000 | 663 | 527 | 683 | 5.680 |
2019 | 2.837 | 1.032 | 667 | 528 | 677 | 5.741 |
2020 | 2.868 | 1.024 | 679 | 541 | 689 | 5.801 |
2021 | 2.961 | 1.012 | 668 | 544 | 681 | 5.866 |
2022 | 3.048 | 1.029 | 664 | 594 | 699 | 6.034 |
2023 | 3.268 | 1.036 | 666 | 614 | 719 | 6.303 |
Flächennutzung
Nutzung | Schliengen | Liel | Mauchen | Nieder- eggenen |
Ober- eggenen |
gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gebäude-& Freiflächen | 72 | 29 | 14 | 20 | 25 | 160 |
Verkehrsfl. | 64 | 29 | 30 | 23 | 49 | 195 |
Ackerland | 370 | 211 | 123 | 75 | 138 | 917 |
Grünland | 84 | 107 | 49 | 112 | 270 | 622 |
Rebland | 93 | 27 | 87 | 27 | 17 | 251 |
Waldfläche | 87 | 351 | 83 | 112 | 897 | 1530 |
Wasserfläche | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 |
Sonstige | 21 | 8 | 19 | 7 | 4 | 59 |
insgesamt | 794 | 765 | 407 | 377 | 1403 | 3746 |
Geografische Lage
Geografische Lage | |
---|---|
Höchster Punkt in der Gemeinde (Hochblauen) Tiefster Punkt Ortst. Schliengen Ortst. Mauchen Ortst. Liel Niedereggenen Obereggenen |
1.165m über NN 225m üNN 243m üNN 269m üNN 263m üNN 299m üNN 348m üNN |